Цены
Привлекательные ЦЕНЫ НА УСЛУГИ
Прием специалиста
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога к.м.н | 4000 |
| Повторный прием гинеколога , эндокринолога , нутрициолога (с анализами сданными в клинике) | 4000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога к.м.н | 4000 |
| Повторный прием врача- нутрициолога , эндокринолога , гинеколога (с анализами других медицинских организаций) | 8000 |
| Прием врача - нутрициолога | 4000 |
| Прием врача - гирудотерапевта | 4000 |
| Прием врача - уролога | 2500 |
| Прием психолога | 3500 |
Услуги
| Название услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| УЗИ по беременности до 12 недель | 2500 |
| УЗИ органов малого таза - (гинекология) трансвагинальным датчиком | 2500 |
| Постановка ВМС в полость матки | 2500 |
| Цервикометрия | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 3000 |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2300 |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 3300 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 3300 |
| УЗИ одного органа брюшной полости | 2000 |
| ТРУЗИ ( трансректально) | 2700 |
| ТРУЗИ ( трансабдоминально ) | 2500 |
| УЗИ мочевыделительной системы ( почки , надпочечники , мочевой пузырь ) | 3000 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2500 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
| УЗИ мошонки | 2000 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной железы с региональными лимфоузлами | 2500 |
| Фолликулометрия | 1500 |
| УЗИ брахеоцефальных артерий | 3000 |
| ЭХО КГ сердца | 3500 |
| УЗИ 2 триместр беременности без доплерометрии | 3000 |
| УЗИ 2 триместр беременности с доплерометрией | 3300 |
| УЗИ 2 триместр беременности многоплодная | 3500 |
| УЗИ 3 триместр беременности без доплерометрии | 3300 |
| УЗИ 3 триместр беременности с доплерометрией | 3500 |
| УЗИ 3 триместр беременности многоплодная | 4000 |
| УЗИ 1 триместр многоплодная | 3000 |
| Спираль с установкой | 20000 |
| Онлайн консультация Титовой О.А | 8000 |
| Прием гирудотерапевта | 4000 |
| Гирудотерапия 1 процедура | 4000 |
| Гирудотерапия 3 процедуры | 10500 |
| Гирудотерапия 5 процедур | 17500 |
| Гирудотерапия 10 процедур | 35000 |
| Прием сексолога | 3500 |
| Интимная гимнастика (индивидуальное занятие) | 2500 |
| Интимная гимнастика абонемент на 4 занятия | 6000 |
| Интимная гимнастика абонемент на 4 занятия (индивидуальное) | 8000 |
| Прием рефлексотерапевта | 4000 |
| Рефлексотерапия 1 процедуры | 4000 |
| Рефлексотерапия 3 процедуры | 9000 |
| Рефлексотерапия 5 процедур | 13500 |
| Рефлексотерапия 10 процедур | 30000 |
| Рефексотерапия на снижение массы тела 1 сеанс | 7000 |
| Рефексотерапия на снижение массы тела 3 сеанса | 19500 |
| Рефексотерапия на снижение массы тела 5 сеансов | 31500 |
| Рефексотерапия на снижение массы тела 10 сеансов | 60000 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
| ЭКГ без расшифровки | 1000 |
| Индивидуальное сопровождение Титовой О.А. после приема в течение 3 месяцев | 15000 |

